(资料图片)
2023年5月19日周五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
5月18日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 1.4 | 5.06 |
5月18日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 160.0 | 5.15 |
5月18日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 101.4 | 5.38 |
5月18日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 262.8 | 5.43 |
5月18日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 467.2 | 5.39 |
(数据来源:同花顺iFinD)